首页 >> 水生薏苡

8月22日CBOT大豆期货日评综合因素收盘上涨窄叶柯

浩诚农业网 2022-07-13 16:31:12

8月22日CBOT大豆期货日评:综合因素收盘上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货22日收涨,近月9月合约领涨,交易商称,因现货市场触及历史高位,以及秋季收割前,旧作大豆供应紧缺。VZL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9大豆合约 较12月合约的溢价收盘时接近每蒲式耳1.24-1/2美元。9月豆粕合约较12月合约的溢价触及每吨80.1美元。VZL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

远月合约涨幅受限,因美国天气状况有利于作物生长,预期美国大豆将丰收。VZL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部称,民间出口商报告,向中国出口12万吨2014/15年交割的美国大豆。VZL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商静待Pro Farmer在结束本周的田间巡查后发布的美国产量预期。VZL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

22日是CBOT-9月期权合约的最后一个交易日。VZL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT远月豆油合约跌至合约低位。VZL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月大豆期货合约 收升29-3/4美分,报每蒲式耳11.66美元。VZL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月豆粕合约 收高19.5美元,报每短吨433.3美元。9月豆油合约 跌0.42美分,报32.36美分。VZL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

VZL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

乌鲁木齐宫颈性不孕医院

郑州慢性前列腺炎医院

长沙粟粒疹医院

西宁面部皮炎医院

济南脉管炎医院

友情链接